Selamat datang di Jockey Indonesia
Panduan Ukuran
Jockey memiliki 2 (dua) jenis pengukuran, yaitu:
1. Pengukuran Badan: Ini menunjukkan pengukuran badan tanpa pakaian (kondisi telanjang). Anda dapat merujuk pada tabel ini jika Anda mengetahui ukuran badan Anda yang sebenarnya tanpa pakaian.
2. Panduan Pakaian: Panduan pakaian atau produk menunjukkan ukuran sebenarnya dari produk. Jika Anda lebih terbiasa mengukur ukuran produk, Anda dapat merujuk pada tabel ini. Pada tabel ukuran, ini menunjukkan lebar bukan lingkar (misalnya, lebar badan bukan lingkar badan).
*Harap dicatat bahwa pengukuran produk dapat bervariasi 1 - 2 cm tergantung pada produk dan bahan yang digunakan.
Periksa di sini untuk langkah-langkah bagaimana menemukan tabel ukuran
1. Pilih produk apa pun yang Anda inginkan.
2. Anda akan diarahkan ke halaman produk tertentu
3. Gulir ke bawah dan klik "Check my size".
4. Lalu klik "Size Chart" untuk detailnya.
Cara Mengukur Diri Sendiri
Dada / Lingkar Dada
Ukur di sekitar bagian terluas dada atau lingkar dada Anda sambil menjaga lengan Anda rileks di samping.
Pinggang
Ukur di sekitar garis pinggang alami Anda. Jaga pita pengukur nyaman pas tanpa menariknya terlalu kencang.
Pinggul
Berdiri dengan kaki rapat dan ukur di sekitar bagian terluas pinggul Anda.
Tabel Ukuran Standar

Pakaian Pria
| Ukuran | Dada (cm) | Pinggang (cm) |
|---|---|---|
| S | 86–94 | 74–79 |
| M | 94–104 | 79–86 |
| L | 104–112 | 86–94 |
| XL | 112–122 | 94–104 |
| XXL | 122–132 | 104–116 |
Pakaian Dalam Pria
| Ukuran | Pinggang (cm) |
|---|---|
| S | 68–76 |
| M | 76–84 |
| L | 84–92 |
| XL | 92–100 |
| XXL | 100–108 |
| 3XL | 108–116 |
Pakaian Dalam Pria
| Ukuran | Dada (cm) | Pinggang (cm) |
|---|---|---|
| S | 80–88 | 68–76 |
| M | 88–96 | 76–84 |
| L | 96–104 | 84–92 |
| XL | 104–112 | 92–100 |
Pakaian Dalam Wanita
| Ukuran | Pinggang (cm) | Pinggul (cm) |
|---|---|---|
| S | 58–64 | 74–82 |
| M | 64–70 | 82–90 |
| L | 70–76 | 90–98 |
| XL | 76–84 | 98–103 |
| 2XL | 84–88 | 103–108 |
Bra Wanita
Pengukuran Lingkar Bawah Dada
| Ukuran | Lingkar Bawah Dada (cm) |
|---|---|
| 32 | 67–72 |
| 34 | 72–77 |
| 36 | 77–82 |
| 38 | 82–87 |
Panduan Ukuran Cup
| Cup | Perbedaan Dada − Lingkar Bawah Dada |
|---|---|
| A | 10–12 cm |
| B | 13–14 cm |
| C | 15–17 cm |
Tabel Ukuran Internasional

Pakaian Olahraga / Pakaian Tidur / Pakaian Dalam Pria
| Ukuran | Dada | Pinggang | Pinggul |
|---|---|---|---|
| S | 35–37" | 29–31" | 35–37" |
| M | 38–40" | 32–34" | 38–40" |
| L | 41–43" | 35–37" | 41–43" |
| XL | 44–46" | 38–40" | 44–46" |
| 2XL | 48–50" | 42–44" | 48–50" |
| 3XL | 52–54" | 47–49" | 52–54" |
| 4XL | 56–58" | 52–54" | 56–58" |
| 5XL | 60–62" | 57–59" | 60–62" |
| 6XL | 64–66" | 62–64" | 64–66" |
Catatan: Kemeja ukuran tinggi sekitar 2 inci lebih panjang dari ukuran standar.

Pakaian Olahraga / Pakaian Tidur Wanita
| Ukuran | Gaun | Dada | Pinggang | Pinggul |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–33" | 23–25" | 34–35" |
| S | 4–6 | 34–35" | 26–28" | 36–37" |
| M | 8–10 | 36–38" | 29–31" | 38–40" |
| L | 12–14 | 39–41" | 32–34" | 41–43" |
| XL | 16–18 | 42–44" | 35–37" | 44–46" |
| 2XL | 20 | 45–47" | 39–41" | 47–49" |
| 3XL | 22–24 | 48–50" | 42–44" | 50–52" |
| 4XL | 26–28 | 51–53" | 45–47" | 53–55" |
Catatan: Ukuran petite memiliki inseam kira-kira 2 inci lebih pendek dari ukuran standar.
